Fossilfri framtid för tung trafik
– Mobiliteten som sätter hållbarhet i förarsätet Med ett av ...
Ibland behöver du ladda snabbt. En laddare med en effekt på 50 kW eller mer ger dig tillgång till snabbladdning. Det innebär att du på endast 15–30 minuter kan komma upp i 80 % av bilens laddkapacitet beroende på bilens batterikapacitet och temperatur. I laddnätverket hos Mer hittar du två typer av uttag för snabbladdare: CCS och CHAdeMO. Din bil stöder bara ett av dessa uttag.
I tabellen kan du se hur lång tid det tar att ladda en elbil från olika tillverkare på laddare med en effekt på 3,7 kW; 11 kW och 22 kW.
Bilmodell | Laddeffekt AC 22 kW | Laddeffekt DC 50 kW | Laddeffekt DC 150 kW | Laddeffekt AC 22 kW | Laddeffekt DC 50 kW | Laddeffekt DC 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi e-tron | 4,3 timmar | 1,9 timmar | 0,6 timmar | 258 minuter | 114 minuter | 58 minuter |
Renault Zoe | 2,4 timmar | 1,0 timmar | 0,3 timmar | 141 minuter | 62 minuter | 21 minuter |
Tesla Model 3 | 6,8 timmar | 1,5 timmar | 0,5 timmar | 408 minuter | 90 minuter | 30 minuter |
Tesla Model S | 6,0 timmar | 2,0 timmar | 0,7 timmar | 362 | 120 minuter | 40 minuter |
Nissan Leaf | 3,0 timmar | 0,8 timmar | 0,3 timmar | 177 minuter | 48 minuter | 16 minuter |
Renault Kangoo Z.E | 4,5 timmar | 2 timmar | 0,7 timmar | 269 minuter | 119 minuter | 40 minuter |
BMW i3 | 3,8 timmar | 0,8 timmar | 0,3 timmar | 229 minuter | 51 minuter | 17 minuter |
Tesla Model X | 6,0 timmar | 2,0 timmar | 0,7 timmar | 362 minuter | 120 minuter | 40 minuter |
Kia E-Niro | 5,8 timmar | 1,3 timmar | 0,4 timmar | 349 minuter | 77 minuter | 26 minuter |
VW E-Golf | 4,9 timmar | 0,9 timmar | 0,3 timmar | 292 minuter | 54 minuter | 18 minuter |
Nissan E-NV201 | 3,3 timmar | 0,5 timmar | 0,2 timmar | 196 minuter | 29 minuter | 10 minuter |
Om du å andra sidan har mer tid på dig kan du välja våra normalladdare, även kallade semi-snabbladdare. Normalladdarna tillhandahåller växelström (AC) med en effekt upp till 22 kW. Laddhastigheten bestäms av din bil. Ju större laddkraft, desto snabbare laddas bilen. För att ladda med en normalladdare behöver du din egen laddkabel.
I tabellen kan du se ungefärlig laddningstid för elbil som laddas med AC- eller DC-laddare på 22 kW eller 50 kW.
Bilmodell | Laddeffekt AC 22 kW Timmar | Laddeffekt DC 50 kW Timmar | Laddeffekt AC 22 kW Minuter | Laddeffekt DC 50 kW Minuter |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | 4,3 | 1,9 | 258 | 114 |
Renault Zoe | 2,4 | 1,0 | 141 | 62 |
Tesla Model 3 | 6,8 | 1,5 | 408 | 90 |
Tesla Model S | 6,0 | 2,0 | 362 | 120 |
Nissan Leaf | 3,0 | 0,8 | 177 | 48 |
Renault Kangoo Z.E | 4,5 | 269 | ||
BMW i3 | 3,8 | 0,8 | 229 | 51 |
Tesla Model X | 6,0 | 2,0 | 362 | 120 |
Kia E-Niro | 5,8 | 1,3 | 349 | 77 |
VW E-Golf | 4,9 | 0,9 | 292 | 54 |
Nissan E-NV201 | 3,3 | 0,5 | 196 | 29 |
– Mobiliteten som sätter hållbarhet i förarsätet Med ett av ...
Att erbjuda laddning på arbetsplatsen känns numera som en självkl...
Att elektrifiera din fordonsflotta kan vara en utmaning, men med ...